Tulokset 31.08.2015



A 5.9 km B 4.1 km C 2.1 km

A 5.9 km

  (Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Tuliniemi Harri                                 50.03
   2. Palmi Esa                                       54.12     +4.09
   3. Maijala Juho                                    54.19     +4.16
   4. Niemi Kari-Veli                                 54.55     +4.52
   5. Auronen Jyrki                                   55.13     +5.10
   6. Asiakainen Vesa                                 55.52     +5.49
   7. Niemi Oskari                                    56.37     +6.34
   8. Hyppänen Timo                                   57.04     +7.01
   9. Rintala Ville                                   57.22     +7.19
  10. Ojalainen Kari                                  58.01     +7.58
  11. Saalasti Pekka                                  58.39     +8.36
  12. Eskelinen Jussi                                 59.26     +9.23
  13. Pulli Martti                                    59.46     +9.43
  14. Juvonen Matleena                              1.00.47    +10.44
  15. Varis Jarno                                   1.01.05    +11.02
  16. Summanen Mika                                 1.01.22    +11.19
  17. Kaukonen Timo                                 1.01.28    +11.25
  18. Haikko Tero                                   1.02.40    +12.37
  19. Parkkinen Kim                                 1.02.52    +12.49
  20. Vilkko Jyrki                                  1.03.21    +13.18
  21. Parkkinen Toni                                1.03.29    +13.26
  22. Saareks Jarmo                                 1.05.32    +15.29
  23. Talonpoika Aapo                               1.05.51    +15.48
  24. Romppanen Jukka                               1.06.41    +16.38
  25. Nenonen Jukka                                 1.06.58    +16.55
  26. Hautaniemi Petri                              1.07.48    +17.45
  27. Peltonen Linus                                1.10.10    +20.07
  28. Merikoski Kari                                1.10.17    +20.14
  29. Juntunen Valtteri                             1.10.51    +20.48
  30. Kyckling Aki                                  1.11.28    +21.25
  31. Talonpoika Ilona                              1.13.39    +23.36
  32. Turkia Antti                                  1.14.20    +24.17
  33. Eramo Antti                                   1.14.46    +24.43
  34. Rissanen Juha                                 1.14.52    +24.49
  35. Myllärinen Aki                                1.16.29    +26.26
  36. Herttuainen Vesa                              1.17.00    +26.57
  37. Parikka Marko                                 1.17.58    +27.55
  38. Hautaniemi Marjaana                           1.20.30    +30.27
  39. Hinkkanen Juha                                1.26.15    +36.12
  40. Mikkola Harri                                 1.26.19    +36.16
  41. Peippo Minna-Riitta                           1.27.57    +37.54
  42. Paakkarinen Oskar                             1.28.10    +38.07
  43. Kantola Etti                                  1.31.25    +41.22
  44. Toivakka Pekka                                1.34.15    +44.12
  45. Tielinen Heli                                 1.34.20    +44.17
  46. Julku Matti                                   1.35.55    +45.52
  47. Arponen Laura                                 1.35.56    +45.53
  48. Lindqvist Ulla                                1.50.02    +59.59
  49. Lindqvist Pekka                               1.50.06  +1.00.03
 Kesk Korhonen Urpo                               Keskeytti
    - Tanskanen Ari                                Ei aikaa

A 5.9 km B 4.1 km C 2.1 km

B 4.1 km

  (Lähti: 88, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nykänen Tarja                                   38.55
   2. Markku Jouni                                    40.01     +1.06
   3. Klem Ville                                      40.03     +1.08
   4. Tidenberg Timo                                  41.09     +2.14
   5. Valkonen Sanna                                  42.14     +3.19
   6. Tuuliainen Riikka                               42.40     +3.45
   7. Pellinen Teemu                                  42.43     +3.48
   8. Nokelainen Tuomas                               43.05     +4.10
   9. Brandstack Tapio                                43.56     +5.01
  10. Närhi Pentti                                    44.07     +5.12
  11. Saranko Aino                                    44.12     +5.17
  12. Partanen Jarmo                                  45.47     +6.52
  13. Piiroinen Jarno                                 45.58     +7.03
  14. Kyöstilä Matti                                  46.06     +7.11
  15. Kimari Kaisa                                    46.07     +7.12
  16. Virolainen Esa                                  46.28     +7.33
  17. Höijer Markku                                   46.35     +7.40
  18. Monto Hanna                                     46.45     +7.50
  19. Ylämäki Teuvo                                   46.55     +8.00
  20. Nenonen Lea                                     46.57     +8.02
  21. Marttinen Heikki                                47.02     +8.07
  22. Korhonen Jirka                                  47.09     +8.14
  23. Becker Sebastian                                47.29     +8.34
  24. Käyhkö Virpi                                    47.38     +8.43
  25. Ellonen Katri                                   48.05     +9.10
  26. Ellonen Timo                                    48.09     +9.14
  27. Kalkela Juho                                    49.40    +10.45
  28. Nurmiainen Juha                                 50.20    +11.25
  29. Neuvonen Timo                                   50.50    +11.55
  30. Kantanen Raisa                                  51.15    +12.20
  31. Granqvist Pia                                   51.39    +12.44
  32. Mustola Ossi                                    51.48    +12.53
  33. Ahlforss Miro                                   51.59    +13.04
  34. Pesonen Seppo                                   52.53    +13.58
  35. Juvonen Marja                                   53.16    +14.21
  36. Henttonen Juhani                                53.21    +14.26
  37. Hirvonen Ville                                  53.25    +14.30
  38. Poutanen Vesa                                   53.31    +14.36
  39. Korhonen Annika                                 53.45    +14.50
  40. Koskelainen Lasse                               54.20    +15.25
  41. Saira Pauli                                     54.42    +15.47
  42. Kari Uula                                       55.24    +16.29
  43. Lipiäinen Jouko                                 55.50    +16.55
  44. Paukkunen Kari                                  56.18    +17.23
  45. Suutari Susanna                                 56.23    +17.28
  46. Horppila Mari                                   56.30    +17.35
  47. Tervonen Marko                                  57.19    +18.24
  47. Suppanen Emmi                                   57.19    +18.24
  49. Elovaara Minna                                  58.54    +19.59
  50. Maukonen Seppo                                  59.30    +20.35
  51. Kantanen Kimmo                                  59.33    +20.38
  52. Paukkunen Ossi                                  59.43    +20.48
  53. Korpela Riina                                 1.00.23    +21.28
  54. Korpela Jenni                                 1.00.29    +21.34
  55. Suutari Veikko                                1.00.58    +22.03
  56. Ruotsalainen Saara                            1.01.04    +22.09
  57. Summanen Saana                                1.02.01    +23.06
  58. Aalto Taavi                                   1.02.50    +23.55
  59. Hinkkanen Sanna                               1.02.52    +23.57
  60. Mastomäki Maiju                               1.02.53    +23.58
  61. Tiainen Satu                                  1.03.06    +24.11
  62. Björkholm Jussi                               1.03.16    +24.21
  63. Pollari Marko                                 1.03.35    +24.40
  64. Lehti Joel                                    1.04.24    +25.29
  65. Kivimäki Petri                                1.05.51    +26.56
  66. Hakola Tiia                                   1.07.36    +28.41
  67. Nykänen Maiju                                 1.08.00    +29.05
  67. Lantta Kalle                                  1.08.00    +29.05
  67. Ruuska Maija                                  1.08.00    +29.05
  70. Kukkonen Marja                                1.08.16    +29.21
  71. Oramo Petri                                   1.10.06    +31.11
  71. Alltonen Aleksi                               1.10.06    +31.11
  73. Nupponen Esko                                 1.11.26    +32.31
  74. Oikkonen Matti                                1.12.30    +33.35
  75. Kauranen Terttu                               1.18.08    +39.13
  76. Rains Colleen                                 1.18.10    +39.15
  77. Seppänen Mira                                 1.18.21    +39.26
  78. Kankkonen Satu                                1.18.27    +39.32
  79. Laakso Anna-Maija                             1.24.59    +46.04
  80. Mäkäläinen Sirpa                              1.25.00    +46.05
  81. Väisänen Riitta                               1.32.39    +53.44
  82. Valkonen Petteri                              1.34.17    +55.22
  83. Hyrkkänen Jorma                               1.35.31    +56.36
  84. Hyrkkänen Heidi                               1.35.32    +56.37
  85. Chichaeva Julia                               1.38.31    +59.36
  85. Jäkärä Elina                                  1.38.31    +59.36
  87. Pulli Erkki                                   1.41.48  +1.02.53
    - Raitanen Rauno                               Ei aikaa

A 5.9 km B 4.1 km C 2.1 km

C 2.1 km

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hautaniemi Lauri                                24.14
   2. Harkov Sergei                                   28.55     +4.41
   3. Kemppinen Elina                                 32.11     +7.57
   4. Metsälä Piitu                                   33.33     +9.19
   5. Vitikainen Aaron                                40.59    +16.45
   6. Metsälä Jesse                                   41.44    +17.30
   7. Ekholm Ronja                                    43.46    +19.32
   8. Kaivola Arja                                    47.54    +23.40
   9. Käiväräinen Sari                                48.03    +23.49
  10. Montonen Aila                                   48.10    +23.56
  11. Kytölä Olivia                                   50.59    +26.45
  12. Tapanainen Anne                                 52.13    +27.59
  13. Hannikainen Johanna                             52.18    +28.04
  14. Lehtolainen Marko                               55.40    +31.26
  15. Räinä Juho                                      57.29    +33.15
  16. Sillanpää Sulo                                  58.34    +34.20
  17. Makkonen Anne                                 1.06.36    +42.22
  18. Pystynen Paavo                                1.06.53    +42.39
  19. Koivumäki Jussi                               1.07.19    +43.05
  20. Suoniitty Maire                               1.10.20    +46.06
  21. Vainikka Sara                                 1.12.38    +48.24
  22. Varis Elma                                    1.12.49    +48.35
  23. Varis Martta                                  1.13.39    +49.25
  24. Kotoneva Veikka                               1.15.32    +51.18
  25. Järvenpää Minttu                              1.16.02    +51.48
    - Turkia Eeva                                  Ei aikaa
    - Metsälä Jami                                 Ei aikaa
    - Metsälä Hetti                                Ei aikaa
    - Sopanen Matias ja Henna                      Ei aikaa