Tulokset 10.7.2017



Rata A 6,3km

(Lähti: 29, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

   1. Nenonen Lauri                                                    44.32          
   2. Tuliniemi Harri                                                  57.39    +13.07
   3. Lankinen Mika                                                    58.01    +13.29
   4. Maijala Juho                                                   1.00.31    +15.59
   5. Similä Juha                                                    1.01.17    +16.45
   6. Varis Jarno                                                    1.02.44    +18.12
   7. Talka Tuomas                                                   1.04.38    +20.06
   8. Suikkanen Heikki                                               1.07.05    +22.33
   9. Hakkarainen Markus                                             1.09.20    +24.48
  10. Löppönen Timo                                                  1.12.27    +27.55
  11. Myllynen Matti                                                 1.13.12    +28.40
  12. Vilkko Jyrki                                                   1.13.25    +28.53
  13. Jaatinen Tapio                                                 1.22.53    +38.21
  14. Mäkelä Sara                                                    1.23.29    +38.57
  15. Paakkarinen Oskari                                             1.25.46    +41.14
  16. Rötkö Timo                                                     1.27.54    +43.22
  17. Kotilainen Mika                                                1.30.14    +45.42
  18. Tanskanen Vesa                                                 1.32.37    +48.05
  19. Ahola Riku                                                     1.35.37    +51.05
  20. Julku Matti                                                    1.40.58    +56.26
  21. Weckman Harri                                                  1.44.58  +1.00.26
  22. Käykö Virpi                                                    1.55.25  +1.10.53
  23. Toivakka Pekka                                                 1.59.31  +1.14.59
  24. Kuikka Sanna                                                   2.03.28  +1.18.56
  25. Mänttäri Liisa                                                 2.20.35  +1.36.03
      Korppas Jari                                                     kesk.          
      Lankinen Tomi                                                    kesk.          
      Laukkanen Pasi                                                   kesk.          
      Toivakka Jouni                                                   kesk.          

Rata B 3,1km

(Lähti: 69, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

   1. Tielinen Arto                                                    32.56          
   2. Haapamäki Niko                                                   34.19    +01.23
   3. Kylliäinen Seppo                                                 34.38    +01.42
   4. Kimmo Juho                                                       37.00    +04.04
   5. Valtonen Ville                                                   37.58    +05.02
   6. Nurmiainen Juha                                                  38.37    +05.41
   7. Maijanen Simo                                                    39.52    +06.56
   8. Merikoski Kari                                                   40.19    +07.23
   9. Kervinen Jouko                                                   40.52    +07.56
  10. Kuusio Mikko                                                     40.55    +07.59
  11. Pellinen Veeti                                                   41.31    +08.35
  12. Piironen Perttu                                                  41.35    +08.39
  13. Hintsanen Antti                                                  41.46    +08.50
  14. Hujala Henri                                                     42.05    +09.09
  15. Pollari Marko                                                    44.03    +11.07
  16. Kyöstilä Matti                                                   44.29    +11.33
  16. Salminen Markus                                                  44.29    +11.33
  18. Kimari Kaisa                                                     45.39    +12.43
  19. Kohvakka Tuomo                                                   46.35    +13.39
  20. Pesonen Seppo                                                    46.46    +13.50
  21. Kiljunen Risto                                                   47.04    +14.08
  22. Kilpi Mikko                                                      47.12    +14.16
  23. Pöyhiä Jorma                                                     47.19    +14.23
  24. Hietala Jorma                                                    47.28    +14.32
  25. Helkala Risto                                                    48.30    +15.34
  26. Kemppainen Riikka                                                48.42    +15.46
  27. Mustola Ossi                                                     48.51    +15.55
  28. Levomäki Markku                                                  48.59    +16.03
  29. Saira Pauli                                                      49.14    +16.18
  30. Elovaara Minna                                                   49.39    +16.43
  31. Pentikäinen Rauno                                                49.42    +16.46
  32. Valkonen Sanna                                                   50.17    +17.21
  33. Laakso Niina                                                     50.28    +17.32
  34. Pasanen Lotta                                                    51.01    +18.05
  34. Järvinen Mari                                                    51.01    +18.05
  36. Kilo Esko                                                        52.26    +19.30
  37. Pellinen Viivi                                                   53.06    +20.10
  38. Lipiäinen Jouko                                                  53.20    +20.24
  39. Kolehmainen Saana                                                54.23    +21.27
  40. Kolehmainen Jouni                                                54.35    +21.39
  41. Laukkanen Risto                                                  54.38    +21.42
  42. Suutari Susanna                                                  55.16    +22.20
  43. Paukkunen Kari                                                   55.37    +22.41
  44. Herttuainen Jouni                                                55.50    +22.54
  45. Lindqvist Pekka                                                  56.42    +23.46
  46. Lindqvist Ulla                                                   56.44    +23.48
  47. Nikamaa Mikko                                                    56.49    +23.53
  48. Poromäki Taru                                                    57.24    +24.28
  49. Kaartinen Taavi                                                  58.36    +25.40
  50. Rönkkönen Hanna                                                  58.56    +26.00
  51. Tiainen Jussi                                                    59.39    +26.43
  52. Järvinen Sannamari                                             1.01.09    +28.13
  52. Ridasmaa Laura                                                 1.01.09    +28.13
  54. Ukkonen Aimo                                                   1.08.14    +35.18
  55. Valtonen Mari                                                  1.11.28    +38.32
  56. Englund Teuvo                                                  1.20.18    +47.22
  57. Laakso Anna-Maija                                              1.21.14    +48.18
  58. Mäkäläinen Sirpa                                               1.21.16    +48.20
  59. Maukonen Topi                                                  1.22.13    +49.17
  60. Maukonen Harri                                                 1.22.21    +49.25
  61. Lahdenperä Esko                                                1.23.41    +50.45
  62. Kauranen Terttu                                                1.24.12    +51.16
  63. Räsänen Heli                                                   1.25.10    +52.14
  63. Räsänen Ville                                                  1.25.10    +52.14
      Kuittinen Tanja                                                  kesk.          
      Maukonen Seppo                                                    hyl.          
      Oikkkonen Matti                                                   hyl.          
      Partanen Jarmo                                                   kesk.          
      Pulli Martti                                                      hyl.          

Rata C 1,7km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Laine Jani                                                       19.05          
   2. Kalatie Elina                                                    20.32    +01.27
   3. Malinen Anne                                                     23.19    +04.14
   4. Ylisiurua Elsa                                                   24.03    +04.58
   5. Ylisiurua Hilkka                                                 24.24    +05.19
   6. Markkanen Anu                                                    25.33    +06.28
   7. Tamper Tuomo                                                     27.31    +08.26
   8. Louko Jani                                                       28.13    +09.08
   9. Laitimo Maija                                                    29.19    +10.14
  10. Talka Eero                                                       31.43    +12.38
  11. Talka Aapo                                                       33.52    +14.47
  12. Pulli Erkki                                                      38.12    +19.07
  13. Suoniitty Maire                                                  38.42    +19.37
  14. Pesonen Väinö                                                    38.50    +19.45
  15. Hyppönen Milja                                                   38.53    +19.48
  16. Pettersson Molly                                                 55.44    +36.39
  17. Ylisiurua Liisa                                                1.01.04    +41.59
  18. Koivurova Vilja                                                1.01.11    +42.06
  19. Martela Mari                                                   1.37.09  +1.18.04
  20. Koli Marja                                                     1.50.44  +1.31.39
      Kuningas Janne                                                    hyl.          

Oma

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lintunen Marjut                                                  00.00          
   1. Juvonen Matleena                                                 00.00