Tulokset 11.10.2005
Talvijuoksut 11.10.2005 | ||||
3 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Jarkko | Nurmela | 1 | 3 km | 12.17 |
Ilkka | Uuhiniemi | 52 | 3 km | 12.51 |
Neto | 97 | 3 km | 13.44 | |
Jani | Vaara | 51 | 3 km | 14.02 |
Aaro | Nurmiainen | 5 | 3 km | 14.47 |
Markus | Hakkarainen | 2 | 3 km | 15.31 |
Virpi | Kohonen | 3 | 3 km | 16.10 |
Joonatan | Tammi | 4 | 3 km | 29.20 |
Talvijuoksut 11.10.2005 | ||||
5 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Salah | Fadlallah | 96 | 5 km | 16.52 |
Mira | Parkko | 55 | 5 km | 21.04 |
Minna | Kihlström | 64 | 5 km | 21.16 |
Kari | Kakkola | 57 | 5 km | 21.37 |
Osmo | Kekoniemi | 61 | 5 km | 23.06 |
Sara | Dubois | 102 | 5 km | 23.32 |
Eija | Tikka | 53 | 5 km | 23.40 |
Emmi | Laapas | 59 | 5 km | 23.54 |
Mari | Ylhäinen | 100 | 5 km | 23.55 |
Juha | Nurmiainen | 99 | 5 km | 24.21 |
Reetta | Juvonen | 60 | 5 km | 24.25 |
Veera | Tikka | 54 | 5 km | 25.21 |
Tarja | Simonen | 56 | 5 km | 28.38 |
Ulla | Munne | 58 | 5 km | 28.46 |
Sari | Salopelto | 98 | 5 km | 28.47 |
Etti | Kantola | 62 | 5 km | 29.25 |
Leo | Lehtimäki | 63 | 5 km | 29.25 |
Talvijuoksut 11.10.2005 | ||||
7 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Jani | Myllärinen | 87 | 7 km | 24.25 |
Matti | Maajärvi | 88 | 7 km | 24.55 |
Sampsa | Lintunen | 74 | 7 km | 27.03 |
Kalevi | Mäkäläinen | 77 | 7 km | 27.22 |
Arto | Niemi | 66 | 7 km | 28.51 |
Paula | Haapakoski | 89 | 7 km | 28.51 |
Jari | Lohko | 85 | 7 km | 29.07 |
Kimmo | Kerkkanen | 69 | 7 km | 29.40 |
Kari-Veli | Niemi | 79 | 7 km | 29.52 |
Ossi | Laapas | 81 | 7 km | 29.52 |
Juha | Liimatta | 71 | 7 km | 30.38 |
Jyrki | Nauha | 78 | 7 km | 30.54 |
Jukka | Kaartinen | 76 | 7 km | 31.46 |
Pekka | Kapiainen | 67 | 7 km | 32.07 |
Jouko | Kervinen | 92 | 7 km | 32.17 |
Arttu | Laine | 80 | 7 km | 32.30 |
Teuvo | Kohonen | 86 | 7 km | 33.06 |
Rainer | Lindell | 68 | 7 km | 33.17 |
Mirka | Suominen | 90 | 7 km | 33.17 |
Niina | Tammi | 65 | 7 km | 34.18 |
Ari | Raskila | 73 | 7 km | 35.00 |
Rauno | Kiviranta | 70 | 7 km | 35.03 |
Olli | Kosonen | 101 | 7 km | 35.33 |
Virva | Jokiraita | 83 | 7 km | 36.26 |
Anita | Eskelinen | 84 | 7 km | 36.26 |
Sakari | Alatalo | 82 | 7 km | 38.52 |
Vesa | Kouvo | 75 | 7 km | 39.44 |
Sohvi | Karhu | 72 | 7 km | 39.48 |
Marketta | Sorjonen | 94 | 7 km | 39.52 |
Kerttu | Sorvali | 95 | 7 km | 39.52 |
Maritta | Loikkanen | 91 | 7 km | 42.14 |
Markku | Ahonen | 93 | 7 km | 42.14 |
Tulokset 8.11.2005
Talvijuoksut 8.11.2005 | ||||
3 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Simo | Kopsa | 94 | 3 km | 14.15 |
Suvi | Nuutiainen | 113 | 3 km | 14.46 |
Virva | Jokiraita | 83 | 3 km | 15.33 |
Talvijuoksut 8.11.2005 | ||||
5 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Esa | Korpela | 93 | 5 km | 20.52 |
Minna | Kihlström | 50 | 5 km | 21.02 |
Juha | Liimatta | 71 | 5 km | 21.11 |
Maria | Salmi | 23 | 5 km | 21.47 |
Sara | Dubois | 102 | 5 km | 22.51 |
Matleena | Juvonen | 1 | 5 km | 23.16 |
Seppo | Kylliäinen | 104 | 5 km | 23.26 |
Veera | Tikka | 54 | 5 km | 23.29 |
Eija | Tikka | 53 | 5 km | 23.31 |
Anita | Eskelinen | 84 | 5 km | 24.03 |
Mari | Ylhäinen | 100 | 5 km | 24.41 |
Marita | Loikkanen | 91 | 5 km | 24.42 |
Maarit | Kivimäki | 107 | 5 km | 24.47 |
Tytti | Nurkka | 65 | 5 km | 24.49 |
Emmi | Laapas | 59 | 5 km | 24.59 |
Tiina | Viskari | 109 | 5 km | 25.13 |
Katriina | Santanen | 72 | 5 km | 25.25 |
Reetta | Juvonen | 55 | 5 km | 25.56 |
Katja | Laakso | 92 | 5 km | 26.00 |
Sari | Janhunen | 87 | 5 km | 26.11 |
Marjut | Lintunen | 75 | 5 km | 26.38 |
Merja | Pasi | 99 | 5 km | 27.08 |
Kerttu | Sorvali | 97 | 5 km | 27.19 |
Marketta | Sorjonen | 96 | 5 km | 27.19 |
Paula | Kaipia | 63 | 5 km | 31.14 |
Talvijuoksut 8.11.2005 | ||||
7 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Mika | Summanen | 88 | 7 km | 25.17 |
Kai | Korhonen | 103 | 7 km | 25.29 |
Harri | Nissinen | 92 | 7 km | 26.00 |
Harri | Tuliniemi | 114 | 7 km | 26.24 |
Sampsa | Lintunen | 74 | 7 km | 26.40 |
Ari | Jussila | 106 | 7 km | 26.56 |
Kalevi | Mäkäläinen | 77 | 7 km | 27.05 |
Kari | Taurama | 95 | 7 km | 27.13 |
Arto | Tielinen | 86 | 7 km | 27.37 |
Arto | Niemi | 66 | 7 km | 28.07 |
Markku | Laurikainen | 70 | 7 km | 28.35 |
Kari-Veli | Niemi | 79 | 7 km | 29.11 |
Jari | Lohko | 73 | 7 km | 29.18 |
Kimmo | Kerkkänen | 56 | 7 km | 29.36 |
Ossi | Laapas | 81 | 7 km | 29.56 |
Juha | Kirves | 89 | 7 km | 30.05 |
Matti | Nevalainen | 110 | 7 km | 30.14 |
Jyrki | Nauha | 90 | 7 km | 31.01 |
Kari | Kakkola | 57 | 7 km | 31.06 |
Suvi | Kärmeniemi | 8 | 7 km | 31.24 |
Jori | Jääskeläinen | 108 | 7 km | 32.04 |
Pekka | Kapiainen | 67 | 7 km | 32.12 |
Mirka | Suominen | 85 | 7 km | 32.14 |
Markku | Kesseli | 68 | 7 km | 32.14 |
Kai | Asserskog | 105 | 7 km | 32.20 |
Teuvo | Kohonen | 76 | 7 km | 32.51 |
Paavo | Pystynen | 69 | 7 km | 33.06 |
Arttu | Laine | 80 | 7 km | 33.23 |
Timo | Kaski | 112 | 7 km | 33.48 |
Niina | Tammi | 48 | 7 km | 34.02 |
Ilkka | Torniainen | 60 | 7 km | 34.33 |
Matti | Tikka | 98 | 7 km | 34.51 |
Lasse | Gustafson | 78 | 7 km | 34.53 |
Olli | Kosonen | 101 | 7 km | 35.15 |
Tarmo | Salmi | 62 | 7 km | 36.32 |
Sohvi | Karhu | 61 | 7 km | 39.44 |
Riitta | Kontiainen | 51 | 7 km | 40.05 |
Merja | Luotola-Marrela | 52 | 7 km | 40.05 |
Minna | Peltonen | 58 | 7 km | 40.28 |
Tulokset 13.12.2005
Talvijuoksut 13.12.2005 | ||||
3 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Simo | Kopsa | 16 | 3 | 14.08 |
Talvijuoksut 13.12.2005 | ||||
5 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Raimo | Vauhkonen | 39 | 5 | 20.27 |
Mika | Timperi | 19 | 5 | 21.11 |
Kai-Asser | Skog | 33 | 5 | 22.34 |
Ville | Saikko | 21 | 5 | 22.55 |
Sara | Dubois | 11 | 5 | 23.19 |
Pekka | Paasolainen | 17 | 5 | 23.31 |
Timo | Kaski | 8 | 5 | 24.25 |
Tytti | Nurkka | 4 | 5 | 24.48 |
Veera | Tikka | 35 | 5 | 25.14 |
Maiju | Nurmela | 29 | 5 | 25.28 |
Eija | Tikka | 34 | 5 | 25.34 |
Tapani | Nurkka | 6 | 5 | 26.00 |
Reetta | Juvonen | 18 | 5 | 26.08 |
Tiina | Viskari | 2 | 5 | 26.09 |
Pirkko | Laine | 5 | 5 | 29.46 |
Marketta | Sorjonen | 30 | 5 | 30.50 |
Kerttu | Sorvali | 31 | 5 | 30.50 |
Arja | Ahlqvist | 1 | 5 | kesk |
Talvijuoksut 13.12.2005 | ||||
7 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Harri | Tuliniemi | 38 | 7 | 27.33 |
Juho | Uusitalo | 28 | 7 | 28.13 |
Kalevi | Mäkäläinen | 37 | 7 | 28.53 |
Kimmo | Kerkkänen | 9 | 7 | 30.21 |
Kari-Veli | Niemi | 40 | 7 | 30.39 |
Suvi | Kärmeniemi | 12 | 7 | 31.18 |
Timo | Rötkö | 24 | 7 | 31.27 |
Jari | Jääskeläinen | 14 | 7 | 31.49 |
Maria | Salmi | 41 | 7 | 31.53 |
Jarmo | Saareks | 13 | 7 | 32.11 |
Lauri | Iivonen | 26 | 7 | 32.36 |
Markku | Peltonen | 27 | 7 | 32.49 |
Matti | Soljasalo | 23 | 7 | 33.11 |
Anita | Eskelinen | 25 | 7 | 33.21 |
Arttu | Laine | 7 | 7 | 33.37 |
Paavo | Pystynen | 3 | 7 | 34.43 |
Matti | Tikka | 36 | 7 | 35.04 |
Sauli | Laapas | 10 | 7 | 35.10 |
Jukka | Kaartinen | 20 | 7 | 35.21 |
Susanna | Salmivesi | 32 | 7 | 35.21 |
Pekka | Lattu | 15 | 7 | 35.42 |
Tarmo | Salmi | 42 | 7 | 35.56 |
Juhani | Mäki | 22 | 7 | 44.06 |
Tulokset 10.1.2006
Talvijuoksut 10.1.2006 | ||||
5 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Raimo | Vauhkonen | 59 | 5 | 20.22 |
Riku | Ahola | 31 | 5 | 20.33 |
Risto | Laari | 2 | 5 | 21.53 |
Minna | Kihlström | 6 | 5 | 22.06 |
Kai-Asser | Skog | 13 | 5 | 22.19 |
Mira | Parkko | 25 | 5 | 23.09 |
Matleena | Juvonen | 9 | 5 | 23.12 |
Sara | Dubois | 21 | 5 | 23.22 |
Simo | Kopsa | 45 | 5 | 24.00 |
Maiju | Nurmela | 8 | 5 | 24.13 |
Tytti | Nurkka | 10 | 5 | 24.20 |
Aaro | Nurmiainen | 52 | 5 | 25.05 |
Tiina | Viskari | 38 | 5 | 25.18 |
Reetta | Juvonen | 4 | 5 | 25.19 |
Eija | Tikka | 37 | 5 | 25.34 |
Katja | Laakso | 42 | 5 | 25.39 |
Hanna | Vihtonen-Vettenniemi | 58 | 5 | 27.20 |
Sari | Janhunen | 60 | 5 | 27.21 |
Marketta | Sorjonen | 56 | 5 | 27.39 |
Kerttu | Sorvali | 57 | 5 | 27.58 |
Riitta | Kontiainen | 28 | 5 | 28.12 |
Marja | Juvonen | 14 | 5 | 28.39 |
Pirkko | Laine | 35 | 5 | 28.53 |
Merja | Luotola-Marnela | 29 | 5 | 29.13 |
Seppo | Turkia | 15 | 5 | 30.55 |
Teija | Turkia | 16 | 5 | 30.55 |
Talvijuoksut 10.1.2006 | ||||
7 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Jani | Myllärinen | 49 | 7 | 24.41 |
Sampsa | Lintunen | 62 | 7 | 27.04 |
Timo | Hyppänen | 32 | 7 | 27.28 |
Jussi | Sukari | 54 | 7 | 27.38 |
Ilkka | Laari | 1 | 7 | 27.47 |
Juho | Uusitalo | 11 | 7 | 28.20 |
Kari | Taurama | 63 | 7 | 28.28 |
Kalevi | Mäkäläinen | 39 | 7 | 28.37 |
Arto | Niemi | 20 | 7 | 29.27 |
Ilkka | Torniainen | 55 | 7 | 29.42 |
Tuomas | Uusitalo | 12 | 7 | 30.00 |
Kari-Veli | Niemi | 50 | 7 | 30.11 |
Timo | Rötkö | 53 | 7 | 30.33 |
Jouni | Modig | 30 | 7 | 30.39 |
Jyri | Hänninen | 24 | 7 | 31.06 |
Petri | Pesu | 22 | 7 | 31.27 |
Suvi | Kärmeniemi | 27 | 7 | 31.33 |
Jyrki | Saareks | 17 | 7 | 31.41 |
Jarmo | Saareks | 19 | 7 | 31.56 |
Matti | Soljasalo | 64 | 7 | 32.01 |
Mirka | Suominen | 7 | 7 | 32.28 |
Arttu | Laine | 36 | 7 | 32.43 |
Markku | Peltonen | 44 | 7 | 32.50 |
Jukka | Kaartinen | 48 | 7 | 33.29 |
Kari | Kakkola | 3 | 7 | 33.35 |
Jyrki | Nauha | 43 | 7 | 34.34 |
Paavo | Pystynen | 51 | 7 | 34.51 |
Tarmo | Salmi | 61 | 7 | 34.51 |
Timo | Kaski | 33 | 7 | 35.01 |
Matti | Tikka | 26 | 7 | 35.07 |
Niina | Tammi | 46 | 7 | 35.39 |
Pekka | Kapiainen | 41 | 7 | 35.50 |
Raimo | Kokki | 65 | 7 | 36.41 |
Lasse | Gustafson | 47 | 7 | 36.56 |
Tauno | Porvali | 18 | 7 | 36.57 |
Juha | Karppinen | 34 | 7 | 37.46 |
Ritva | Ilves | 23 | 7 | 39.13 |
Vesa | Kouvo | 5 | 7 | 41.02 |
Juhani | Mäki | 40 | 7 | 43.11 |
Tulokset 14.3.2006
Talvijuoksut 14.3.2006 | ||||
5 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Kihlström | Minna | 65 | 5 | 22.23 |
Liimatainen | Tuomo | 30 | 5 | 22.50 |
Dubois | Sara | 46 | 5 | 23.16 |
Juvonen | Matleena | 5 | 5 | 23.23 |
Nurmela | Maiju | 51 | 5 | 23.29 |
Tikka | Veera | 27 | 5 | 24.04 |
Peltonen | Aatu | 36 | 5 | 24.10 |
Juvonen | Reetta | 34 | 5 | 25.01 |
Sorvali | Kerttu | 12 | 5 | 28.27 |
Juvonen | Marja | 26 | 5 | 28.31 |
Luotola-Marnela | Merja | 63 | 5 | 28.38 |
Kontiainen | Riitta | 24 | 5 | 28.57 |
Peltonen | Minna | 44 | 5 | 29.42 |
Kaipia | Paula | 47 | 5 | 33.34 |
Virolehto | Aino-Maija | 18 | 5 | 33.41 |
Talvijuoksut 14.3.2006 | ||||
7 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Laari | Ilkka | 40 | 7 | 26.15 |
Tielinen | Arto | 28 | 7 | 27.05 |
Vauhkonen | Raimo | 43 | 7 | 28.17 |
Haapakoski | Paula | 61 | 7 | 29.37 |
Rötkö | Timo | 7 | 7 | 29.53 |
Kerkkänen | Kimmo | 16 | 7 | 31.13 |
Kärmeniemi | Suvi | 33 | 7 | 31.15 |
Laine | Arttu | 1 | 7 | 32.27 |
Peltonen | Markku | 23 | 7 | 32.38 |
Kakkola | Kari | 19 | 7 | 32.46 |
Soljasalo | Matti | 29 | 7 | 33.42 |
Lumme | Jarmo | 21 | 7 | 34.32 |
Husu | Satu | 22 | 7 | 35.07 |
Salmi | Tarmo | 50 | 7 | 35.51 |
Tikka | Matti | 3 | 7 | 36.01 |
Pystynen | Paavo | 41 | 7 | 39.13 |
Härkönen | Pauliina | 17 | 7 | 44.27 |
Reponen | Marja-Leena | 48 | 7 | 44.27 |
Tulokset 11.4.2006
Talvijuoksut 11.4.2006 | ||||
3 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Laura | Hongisto | 8 | 3 | 14.54 |
Virpi | Kohonen | 60 | 3 | 16.27 |
Minna | Peltonen | 7 | 3 | 16.33 |
Talvijuoksut 11.4.2006 | ||||
5 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Reima | Kangas | 41 | 5 | 18.23 |
Ville | Kangas | 17 | 5 | 18.30 |
Minna | Kihlström | 26 | 5 | 20.57 |
Suvi | Kärmeniemi | 44 | 5 | 20.58 |
Sara | Dubois | 64 | 5 | 23.08 |
Timo | Kaski | 50 | 5 | 23.31 |
Ari | Raskila | 56 | 5 | 23.53 |
Veera | Tikka | 24 | 5 | 24.08 |
Eija | Tikka | 18 | 5 | 24.32 |
Katja | Laakso | 11 | 5 | 26.16 |
Päivi | Pöyliö | 54 | 5 | 27.44 |
Merja | Luotola-Maarnela | 53 | 5 | 27.45 |
Riitta | Kontiainen | 63 | 5 | 27.46 |
Paula | Kaipia | 55 | 5 | 30.50 |
Airi | Koskinen | 47 | 5 | 34.00 |
Talvijuoksut 11.4.2006 | ||||
7 km | ||||
Etunimi | Sukunimi | nro | matka | tulos |
Jussi | Sukari | 9 | 7 | 25.35 |
Teemu | Myllärinen | 1 | 7 | 26.24 |
Jussi | Taussi | 21 | 7 | 26.34 |
Harri | Tuliniemi | 40 | 7 | 27.35 |
Paula | Haapakoski | 22 | 7 | 28.20 |
Kari-Veli | Niemi | 19 | 7 | 28.55 |
Kimmo | Kerkkänen | 37 | 7 | 29.39 |
Harri | Korpelainen | 62 | 7 | 29.46 |
Ossi | Laapas | 33 | 7 | 29.51 |
Jarmo | Saareks | 23 | 7 | 29.54 |
Jyrki | Saareks | 61 | 7 | 29.54 |
Kari | Kakkola | 3 | 7 | 31.06 |
Markku | Peltonen | 65 | 7 | 31.06 |
Jarmo | Lumme | 28 | 7 | 31.30 |
Arttu | Laine | 12 | 7 | 33.16 |
Hannu | Hytti | 43 | 7 | 34.12 |
Raimo | Kokki | 39 | 7 | 34.40 |
Matti | Tikka | 48 | 7 | 34.44 |
Tarmo | Salmi | 10 | 7 | 34.56 |
Anita | Eskelinen | 35 | 7 | 35.15 |
Vesa | Kouvo | 29 | 7 | 40.13 |
Juhani | Mäki | 14 | 7 | 44.13 |