Tulokset 17.08.2015



A 5.7 km B 4.4 km B lyhyt 3.9 km C 1.6 km

A 5.7 km

  (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Tuliniemi Harri                                 47.26
   2. Rintala Ville                                   56.57     +9.31
   3. Saalasti Pekka                                  57.01     +9.35
   4. Luukkonen Mika                                  59.05    +11.39
   5. Parkkinen Toni                                1.01.18    +13.52
   6. Leskinen Markus                               1.02.11    +14.45
   7. Kekkonen Henri                                1.05.14    +17.48
   8. Kylliäinen Seppo                              1.06.26    +19.00
   9. Kaukonen Timo                                 1.06.50    +19.24
  10. Auronen Jyrki                                 1.07.06    +19.40
  11. Ojalainen Kari                                1.07.22    +19.56
  12. Kosunen Ari                                   1.07.48    +20.22
  13. Ahonen Tapio                                  1.08.02    +20.36
  14. Länsivuori Toni                               1.08.17    +20.51
  15. Hautaniemi Petri                              1.08.33    +21.07
  16. Villa Markku                                  1.08.46    +21.20
  17. Hyppänen Timo                                 1.08.53    +21.27
  18. Pulli Martti                                  1.09.24    +21.58
  19. Ruotsalainen Ville                            1.10.26    +23.00
  20. Saalasti Petri                                1.10.27    +23.01
  21. Paturi Juha                                   1.10.28    +23.02
  22. Saareks Jarmo                                 1.11.22    +23.56
  23. Tielinen Arto                                 1.11.30    +24.04
  24. Korhonen Urpo                                 1.14.14    +26.48
  25. Weckman Harri                                 1.14.15    +26.49
  26. Mursinoff Jukka                               1.14.19    +26.53
  27. Nakari Olli                                   1.15.17    +27.51
  28. Kantamaa Veli-Matti                           1.17.07    +29.41
  29. Korpela Teemu                                 1.17.25    +29.59
  30. Rötkö Timo                                    1.18.07    +30.41
  31. Romppanen Jukka                               1.20.17    +32.51
  32. Merikoski Kari                                1.21.46    +34.20
  33. Hakkarainen Riitta                            1.22.43    +35.17
  34. Valkonen Tomi                                 1.23.31    +36.05
  35. Tiimo Jari                                    1.26.39    +39.13
  36. Tielinen Heli                                 1.32.27    +45.01
  37. Toivakka Pekka                                1.34.31    +47.05
  38. Peippo Minna-Riitta                           1.36.34    +49.08
  39. Kolehmainen Ari                               1.37.11    +49.45
  40. Räätäri Ansa                                  1.38.20    +50.54
  41. Väntsi Olli                                   1.44.06    +56.40
  42. Mänttäri Liisa                                1.54.07  +1.06.41
  Hyl Turpeinen Seppo                               Hylätty
  Hyl Arponen Laura                                 Hylätty
    - Laakso Mirjami                               Ei aikaa
    - Vihavainen Miika                             Ei aikaa

A 5.7 km B 4.4 km B lyhyt 3.9 km C 1.6 km

B 4.4 km

  (Lähti: 76, Keskeytti: 4, Hylätty: 3)

   1. Hakkarainen Markus                              43.41
   2. Asiakinen Satu                                  46.51     +3.10
   3. Kyckling Aki                                    47.57     +4.16
   4. Vainikka Lauri                                  49.56     +6.15
   5. Vitikainen Mikko                                52.17     +8.36
   6. Kari Uula                                       52.29     +8.48
   7. Asiakinen Vesa                                  53.44    +10.03
   7. Henttonen Juhani                                53.44    +10.03
   9. Talonpoika Ilona                                54.44    +11.03
  10. Tanskanen Ari                                   54.48    +11.07
  11. Marttinen Heikki                                54.52    +11.11
  12. Alasuvanto Mikko                                55.28    +11.47
  13. Koskelainen Lasse                               55.35    +11.54
  14. Ellonen Katri                                   55.38    +11.57
  15. Ellonen Timo                                    55.45    +12.04
  16. Höijer Markku                                   56.16    +12.35
  17. Levomäki Markku                                 56.55    +13.14
  18. Rajala Risto                                    57.11    +13.30
  19. Pesonen Seppo                                   57.14    +13.33
  20. Käyhkö Virpi                                    57.26    +13.45
  21. Saranko Aino                                    57.47    +14.06
  22. Valkonen Sanna                                  58.26    +14.45
  23. Herttuainen Vesa                                58.39    +14.58
  23. Kiuru Emma                                      58.39    +14.58
  25. Kiuru Vesa                                      58.48    +15.07
  26. Juntunen Valtteri                               59.56    +16.15
  27. Oikkonen Matti                                1.01.06    +17.25
  28. Partanen Jarmo                                1.01.46    +18.05
  28. Suutari Veikko                                1.01.46    +18.05
  30. Mustola Ossi                                  1.01.47    +18.06
  31. Ahlforss Miro                                 1.02.39    +18.58
  32. Kolehmainen Emilia                            1.03.05    +19.24
  33. Hjerppe Tarmo                                 1.04.00    +20.19
  34. Korhonen Annika                               1.04.19    +20.38
  35. Kilo Esko                                     1.04.27    +20.46
  36. Länsivuori Katri                              1.05.33    +21.52
  37. Granqvist Pia                                 1.06.02    +22.21
  38. Helkala Risto                                 1.06.11    +22.30
  39. Kantanen Kimmo                                1.06.29    +22.48
  40. Kiljunen Risto                                1.08.10    +24.29
  41. Toivari Hannu                                 1.08.56    +25.15
  42. Tikka Eija                                    1.09.45    +26.04
  43. Björkholm Jussi                               1.10.01    +26.20
  44. Tiainen Satu                                  1.10.14    +26.33
  45. Brandstack Tapio                              1.10.31    +26.50
  46. Kantanen Leena                                1.10.32    +26.51
  47. Kuikka Sanna                                  1.11.47    +28.06
  48. Paukkunen Kari                                1.12.10    +28.29
  49. Suutari Susanna                               1.12.12    +28.31
  50. Kylliäinen Lasse                              1.12.40    +28.59
  51. Lipiäinen Jouko                               1.13.14    +29.33
  52. Lipiäinen Pirjo                               1.13.16    +29.35
  53. Lindqvist Ulla                                1.13.27    +29.46
  54. Lindqvist Pekka                               1.13.31    +29.50
  55. Lindqvist Ilkka                               1.15.19    +31.38
  56. Naukkarinen Pekka                             1.15.36    +31.55
  57. Taitto Annikka                                1.15.37    +31.56
  58. Homanen Tuomo                                 1.16.06    +32.25
  59. Maukonen Seppo                                1.16.23    +32.42
  60. Vento Satu                                    1.16.49    +33.08
  61. Kari Luukas                                   1.18.50    +35.09
  62. Kari Marjut                                   1.19.00    +35.19
  63. Hietala Jorma                                 1.23.12    +39.31
  64. Kuusio Raimo                                  1.23.21    +39.40
  65. Flink-Lukkarinen Heljä                        1.28.17    +44.36
  66. Hyrkkänen Heidi                               1.29.59    +46.18
  67. Hyrkkänen Jorma                               1.30.20    +46.39
 Kesk Rains Colleen                               Keskeytti
 Kesk Nupponen Esko                               Keskeytti
  Hyl Kantanen Raisa                                Hylätty
  Hyl Vesterinen Sami                               Hylätty
    - Raitanen Rauno                               Ei aikaa
  Hyl Maukonen Harri                                Hylätty
 Kesk Makkonen Anne                               Keskeytti
 Kesk Laaksonen Mika                              Keskeytti
    - Lomenkova Alina                              Ei aikaa

A 5.7 km B 4.4 km B lyhyt 3.9 km C 1.6 km

B lyhyt 3.9 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ukkonen Aimo                                  1.17.24

A 5.7 km B 4.4 km B lyhyt 3.9 km C 1.6 km

C 1.6 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Harkov Sergei                                   27.28
   2. Metsälä Jesse                                   29.37     +2.09
   3. Metsälä Johanna                                 31.35     +4.07
   4. Lehtolainen Marko                               37.49    +10.21
   5. Käiväräinen Sari                                38.38    +11.10
   6. Montonen Aila                                   38.45    +11.17
   7. Arponen Sofia                                   39.06    +11.38
   8. Räinä Juho                                      50.24    +22.56
   9. Auronen Auli                                  1.00.49    +33.21
  10. Länsivuori Jonathan                           1.01.32    +34.04
  11. Länsivuori Julius                             1.01.35    +34.07
  12. Kaskama Ismo                                  1.06.33    +39.05
  13. Turkia Eeva                                   1.29.24  +1.01.56
 Kesk Toivari Päivi                               Keskeytti