Riitiänkangas 8.5.2023 - Ylämaantie 981, Lappeenranta
Rata A 6km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kiuru Jani RaKaS 39.47
2. Myllärinen Aki 39.57 +00.10
3. Pellinen Veeti JoKu 41.00 +01.13
4. Pulli Veli-Matti 45.17 +05.30
5. Kytölä Jouko 46.08 +06.21
6. Turkia Antti 47.07 +07.20
7. Simonen Markus KR 48.07 +08.20
8. Salminen Markus 48.36 +08.49
9. Kiero Mikko 48.37 +08.50
10. Hautaniemi Petri 48.58 +09.11
11. Pimiä Juho-Matti 50.48 +11.01
12. Virjula Santtu 51.03 +11.16
13. Karjalainen Antti 51.12 +11.25
14. Lakanen Laura LappRi 51.16 +11.29
15. Karhu Teemu 51.39 +11.52
16. Kaipia Saku 52.50 +13.03
17. Lahtinen Miika SK-Vuoksi 53.11 +13.24
18. Asikainen Tomi 54.54 +15.07
19. Parikka Marko 55.13 +15.26
20. Mattinen Maiju 55.15 +15.28
21. Romppanen Jukka 57.25 +17.38
22. Kuparinen Toni 59.00 +19.13
23. Valkeapää Teemu 59.21 +19.34
24. Mäki-Hokkonen Saarinka 59.42 +19.55
25. Aulamo Mikko LappRi 1.00.28 +20.41
26. Laukkanen Pasi 1.01.05 +21.18
27. Zaynetdinov Konstantin 1.01.09 +21.22
28. Paukkeri Heikki 1.02.55 +23.08
29. Vilkko Jyrki 1.02.58 +23.11
30. Pulli Martti LappRi 1.03.01 +23.14
31. Kosonen Mika 1.03.28 +23.41
32. Niemelä Markku 1.04.21 +24.34
33. Kimari Kaisa 1.06.03 +26.16
34. Lukkarinen Saara 1.06.10 +26.23
35. Merikoski Kari 1.06.17 +26.30
36. Karjunen Hannu 1.10.33 +30.46
37. Poromäki Taru 1.19.54 +40.07
38. Horttanainen Mika 1.22.03 +42.16
39. Mänttäri Jakke 1.23.54 +44.07
Villa Markku hyl.
Rata B 4,1km
(Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaipia Sampo 27.00
2. Modig Jouni 33.58 +06.58
3. Valkonen Sanna 34.45 +07.45
4. Asikainen Aarre 37.07 +10.07
5. Kunnas Lauri 37.30 +10.30
6. Kaukonen Timo 38.17 +11.17
7. Käyhkö Virpi 39.46 +12.46
8. Härkönen Iiro 40.10 +13.10
9. Asikainen Senni 42.04 +15.04
10. Räinä Ilkka 42.42 +15.42
11. Svahn Isabella 43.34 +16.34
12. Kylliäinen Seppo 43.51 +16.51
13. Kilpeläinen Teemu 45.47 +18.47
14. Partanen Jarmo 46.28 +19.28
15. Löyttyniemi Katri 46.42 +19.42
16. Poutanen Vesa 47.06 +20.06
17. Moilanen Ulla 47.26 +20.26
18. Kantanen Kimmo 47.40 +20.40
19. Sällinen Jonne 48.02 +21.02
20. Pollari Marko 49.07 +22.07
21. Mikkola Harri 49.37 +22.37
22. Henttonen Juhani 49.49 +22.49
23. Junnola Kari 49.59 +22.59
24. Kunnas Leena 50.10 +23.10
25. Karlsson Henrik 50.11 +23.11
26. Kyöstilä Matti 51.18 +24.18
27. Hakkarainen Riitta 52.42 +25.42
28. Fadeevtemi Egor 52.56 +25.56
29. Hokkanen Jaana 53.59 +26.59
30. Tikka Eija 55.46 +28.46
31. Pentikäinen Rauno 56.10 +29.10
32. Hirvonmäki Katja 57.14 +30.14
32. Hirvonmäki Tomi 57.14 +30.14
34. Mänttäri Liisa 57.20 +30.20
35. Mynttinen Tiina 57.52 +30.52
36. Kantanen Leena 58.09 +31.09
37. Ilvonen Iida 59.39 +32.39
38. Pesonen Seppo 1.00.12 +33.12
39. Ihander-Niittymäki Satu 1.00.52 +33.52
40. Lemponen Sinikka 1.06.27 +39.27
41. Julku Matti KyS 1.06.48 +39.48
42. Kukkonen Marja Soolo 1.07.00 +40.00
43. Kauranen Terttu 1.07.01 +40.01
44. räätäri Elmi 1.07.11 +40.11
45. Laukkanen Risto 1.09.10 +42.10
46. Haikala Johanna 1.11.15 +44.15
47. Pietikäinen Miia 1.11.38 +44.38
48. Lipiäinen Jouko ja Pirjo 1.15.37 +48.37
48. Juvonen Marja 1.15.37 +48.37
50. Mirola Tuuli 1.20.24 +53.24
51. Heikkonen Saara 1.20.34 +53.34
52. Rinnevalli Anneli 1.46.02 +1.19.02
53. Ristola Maire 1.46.08 +1.19.08
54. Kokkonen Annele 1.46.22 +1.19.22
55. Muhonen Jenni 1.46.24 +1.19.24
56. Loan 1.58.03 +1.31.03
57. Uy 2.02.19 +1.35.19
58. Khang 2.02.42 +1.35.42
59. Minh 2.02.46 +1.35.46
60. Boi 2.03.05 +1.36.05
Englund Teuvo ei aikaa
Jäkälä Janne ei aikaa
Karjalainen Päivi ei aikaa
Laitimo Maija JoKu ei aikaa
Rata C 2,1km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikkinen Emmi 19.44
2. Kuusio Senni 25.58 +06.14
3. Aalto Sanna 28.11 +08.27
4. Lehmusvaara Pirjo 28.26 +08.42
5. Karhu Anu 28.47 +09.03
6. Heinonen Jukka 29.19 +09.35
7. Saira Pauli 29.29 +09.45
8. Vihtonen Johanna 29.42 +09.58
9. Karvonen Veera 32.10 +12.26
10. Nupponen Esko 34.32 +14.48
11. Tiljander Marja 35.12 +15.28
12. Heikkinen Essi 39.30 +19.46
13. Massinen Anu 40.54 +21.10
13. Nousiainen Johanna 40.54 +21.10
15. Rains Colleen 45.04 +25.20
16. Kesseli Merja 53.10 +33.26
17. Kesseli Kirsi 53.12 +33.28
18. Luukka Pyry 54.44 +35.00
Rata D 1,4km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nokelainen Kasperi 54.37