Härkkivi 10.7.2023 - Lepänkannontie 102, Savitaipale



Rata A 5,7km

(Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Stenlund Daniel                                                  37.39          
   2. Kiuru Jani                    RaKaS                              44.23    +06.44
   3. Siivola Markus                LappRi                             45.46    +08.07
   4. Neuvonen Janne                LuuRa                              48.27    +10.48
   5. Saalasti Petri                                                   49.21    +11.42
   6. Lars Widmer                                                      49.41    +12.02
   7. Lintunen Sampsa               RaKaS                              50.15    +12.36
   8. Hyppänen Timo                                                    54.07    +16.28
   9. Salomaa Antti-Ville           Navi                               55.08    +17.29
  10. Lakanen Laura                 LappRi                             56.12    +18.33
  11. Auronen Jyrki                 LappRi                             58.03    +20.24
  12. Hujala Henri                                                     58.13    +20.34
  13. Vanhanen Jussi                                                   58.25    +20.46
  14. Widmer Timo                                                      58.27    +20.48
  15. Torniainen Ari                LappRi                             58.28    +20.49
  16. Korppas Milma                                                    59.10    +21.31
  17. Salmi Teppo                                                    1.00.23    +22.44
  18. Lamminpää Lauri                                                1.00.40    +23.01
  19. Valtonen Mari                                                  1.02.10    +24.31
  20. Mattinen Maiju                                                 1.03.20    +25.41
  21. Valkeapää Teemu                                                1.03.57    +26.18
  22. Lintunen Aapo                 RaKaS                            1.04.02    +26.23
  23. Lindqvist Turo                                                 1.04.16    +26.37
  24. Kolehmainen Jouni                                              1.04.30    +26.51
  25. Laukkanen Pasi                                                 1.05.05    +27.26
  26. Kunnas Lauri                                                   1.05.47    +28.08
  27. Kosonen Mika                                                   1.06.50    +29.11
  28. Karjunen Hannu                                                 1.07.13    +29.34
  29. Pulli Martti                  LappRi                           1.08.35    +30.56
  30. Aulamo Samuli                                                  1.09.59    +32.20
  31. Aulamo Mikko                  LappRi                           1.10.01    +32.22
  32. Valkonen Sanna                                                 1.12.20    +34.41
  33. Zaynetdinov Konstantin                                         1.12.22    +34.43
  34. Niemelä Markku                                                 1.13.15    +35.36
  35. Myllynen Matti                                                 1.15.47    +38.08
  36. Porkka Risto                                                   1.22.19    +44.40
  37. Kotilainen Mika                                                1.23.47    +46.08
  38. Tauti Tomi                                                     1.26.48    +49.09
      Virjula Santtu                                                   kesk.          

Rata B 4,4km

(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lantta Ari                                                       32.19          
   2. Kirves Saku                                                      36.11    +03.52
   3. Juvonen Matleena                                                 42.13    +09.54
   4. Laine Pertti                  MulPa                              42.50    +10.31
   5. Stenlund Hilla                                                   42.54    +10.35
   6. Kirves Hetti                                                     45.35    +13.16
   7. Neuvonen Timo                                                    45.51    +13.32
   8. Laakso Hanna                                                     46.39    +14.20
   9. Kimari Kaisa                                                     48.08    +15.49
  10. Lamminpää Susanna                                                48.15    +15.56
  11. Kylliäinen Seppo              LappRi                             48.22    +16.03
  12. Pokela Erkki                                                     49.20    +17.01
  13. Hedman Kirsi                  Navi                               51.31    +19.12
  14. Valkonen Tomi                                                    51.38    +19.19
  15. Mouhu Reijo                   RaKaS                              52.37    +20.18
  16. Kortelainen Tara                                                 55.28    +23.09
  17. Ukkonen Jukka                                                    55.57    +23.38
  18. Mäkilä Ilmari                 EsSu                               56.13    +23.54
  19. Severi Salonen                                                   57.01    +24.42
  20. Weckman Harri                                                    59.21    +27.02
  21. Poutanen Vesa                                                    59.42    +27.23
  22. Henttonen Juhani                                                 59.57    +27.38
  23. Parjanne Mikko                EsSu                             1.02.22    +30.03
  24. Zaikova Anna                                                   1.03.18    +30.59
  25. Juvonen Marja                                                  1.05.29    +33.10
  26. Espo Matti                                                     1.05.33    +33.14
  27. Kaipia Soile                                                   1.05.38    +33.19
  28. Rönkkönen Hanna                                                1.05.54    +33.35
  29. Hirvonmäki Katja                                               1.07.12    +34.53
  29. Hirvonmäki Tomi                                                1.07.12    +34.53
  31. Markku Jouni                  MulPa                            1.07.27    +35.08
  32. Laine Arttu                                                    1.07.41    +35.22
  33. Mehto Maija                                                    1.08.28    +36.09
  34. Kovalainen Veikko                                              1.09.41    +37.22
  35. Pesonen Seppo                                                  1.09.56    +37.37
  36. Kyöstilä Matti                                                 1.10.26    +38.07
  37. Parjanne Marja-Liisa                                           1.10.51    +38.32
  38. Jolanki Jorma                 Navi                             1.11.35    +39.16
  39. Karhu Anu                                                      1.12.03    +39.44
  40. Kilo Esko                                                      1.12.28    +40.09
  41. Hofren Juha                                                    1.14.56    +42.37
  42. Maukonen Harri                                                 1.18.04    +45.45
  43. Kauranen Terttu                                                1.18.50    +46.31
  44. Kemppinen Tarja                                                1.19.28    +47.09
  45. Haimi Anni                                                     1.20.18    +47.59
  46. Miettinen Joonas                                               1.22.40    +50.21
  47. Horppila Mari                                                  1.22.44    +50.25
  48. Juusti Joel                                                    1.24.54    +52.35
  49. Kukkonen Marja                                                 1.27.16    +54.57
  50. Englund Teuvo                                                  1.36.29  +1.04.10
  51. Repo Voitto                   RaKaS                            1.53.10  +1.20.51
      Lintunen  Marjut                                              ei aikaa          

Rata C 2,1km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kirves Kaisa                                                     28.36          
   2. Nupponen Esko                                                    38.59    +10.23
   3. Virolainen Esa                                                   40.03    +11.27
   4. Ukkonen Aimo                                                     48.11    +19.35
   5. Tiljander Marja                                                  59.40    +31.04
      Salmi Riia                    RaKaS                               hyl.          

Rata D 1,5km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Huutoniemi Väinö                                                 27.41          
   2. Huutoniemi Vihtori                                               27.42    +00.01
   3. Selma ja Valma                                                   33.20    +05.39
   4. Puustinen Salla               RaKaS                              34.10    +06.29