Humalniemi 19.5.2025 - Humalniemi



Rata A 5,5km

(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Nenonen Heikki                                                   44.35          
   2. Kaipia Sampo                                                     50.47    +06.12
   3. Poikonen Pasi                                                    52.35    +08.00
   4. Pulli Veli-Matti                                                 53.45    +09.10
   5. Zaynetdinov Konstantin                                           55.01    +10.26
   6. Hakonen Tomi                                                     56.03    +11.28
   7. Pimiä Juho-Matti                                                 56.06    +11.31
   8. Hirvi Joonas                                                     56.39    +12.04
   9. Karhu Teemu                                                      56.54    +12.19
  10. Aulamo Mikko                                                     57.36    +13.01
  11. Isokoski Erkki                VePo                               58.15    +13.40
  12. Pellinen Antti                JoKu                               58.29    +13.54
  13. Turkia Antti                  RaKaS                              59.32    +14.57
  14. Villa Markku                                                   1.01.31    +16.56
  15. Frondelius Petri                                               1.01.58    +17.23
  16. Kytölä Jouko                                                   1.02.01    +17.26
  17. Sahamies Joona                                                 1.02.47    +18.12
  18. Frondelius Anni                                                1.03.58    +19.23
  19. Kaipia Saku                                                    1.04.30    +19.55
  20. Törmänen Matias                                                1.06.13    +21.38
  21. Myllynen Matti                                                 1.09.06    +24.31
  22. Hautaniemi Petri                                               1.10.34    +25.59
  23. Karjunen Hannu                                                 1.11.24    +26.49
  24. Kosonen Mika                                                   1.11.28    +26.53
  25. Kimari Kaisa                                                   1.11.32    +26.57
  26. Mursinoff Jukka                                                1.13.44    +29.09
  27. Parikka Marko                                                  1.14.09    +29.34
  28. Valtonen Mari                                                  1.14.15    +29.40
  29. Kaulio Markku                                                  1.16.12    +31.37
  30. Toiskallio Heta                                                1.16.57    +32.22
  31. Lukkarinen Saara                                               1.17.03    +32.28
  32. Lommi Sofiia                                                   1.18.37    +34.02
  33. Kari Marjut                                                    1.37.12    +52.37
  34. Poromäki Taru                                                  1.40.19    +55.44
  35. Mänttäri Jakke                                                 1.41.38    +57.03
  36. Jäkälä Janne                                                   1.41.54    +57.19
  37. Asikainen Sanna-Katriina                                       1.43.50    +59.15
  38. Lehtimäki Leo                                                  1.43.52    +59.17
      Pikkarainen Pyry                                                  hyl.          

Rata B 3,6km

(Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Nenonen Jukka                                                    41.59          
   2. Valkonen Tomi                                                    42.03    +00.04
   3. Vaherkylä Tapio                                                  42.58    +00.59
   4. Kuusrainen Jyri                                                  44.55    +02.56
   5. Pulli Tessa                                                      45.27    +03.28
   6. Vitikainen Mikko                                                 45.41    +03.42
   7. Kylliäinen Seppo                                                 45.59    +04.00
   8. Kunnas Lauri                                                     46.59    +05.00
   9. Partanen Jarmo                                                   47.10    +05.11
  10. Hjerppe Jani                                                     47.20    +05.21
  11. Mouhu Reijo                   RaKaS                              48.30    +06.31
  12. Turpeinen Joni                                                   49.27    +07.28
  13. Kaipia Antti                                                     51.31    +09.32
  14. Mikkola Harri                                                    52.34    +10.35
  15. Pollari Marko                                                    53.35    +11.36
  16. Hakkarainen Riitta                                               53.49    +11.50
  17. Maijanen Marjo                                                   54.17    +12.18
  18. Heimala Heli                                                     54.24    +12.25
  19. Kunnas Leena                                                     54.54    +12.55
  20. Peltonen Jukka                                                   55.18    +13.19
  21. Hjerppe Tarmo                                                    56.20    +14.21
  22. Saira Hanna                                                      57.27    +15.28
  23. Weckman Harri                                                    57.28    +15.29
  24. Sinkko Marjo                                                     57.57    +15.58
  25. Ahtinen Iina                                                     58.25    +16.26
  26. Koistinen Hanna                                                  59.28    +17.29
  27. Peltomaa Pieta                                                   59.54    +17.55
  28. Mehto Maija                                                    1.00.47    +18.48
  29. Sinisalo Elina                                                 1.02.31    +20.32
  30. Henttonen Juhani                                               1.02.47    +20.48
  31. Merikoski Kari                                                 1.03.35    +21.36
  32. Hirvonmäki Katja                                               1.04.48    +22.49
  33. Hirvonmäki Tomi                                                1.04.50    +22.51
  34. Varsta Tuomas                                                  1.05.17    +23.18
  35. Pukero Hannu                                                   1.05.22    +23.23
  36. Jantunen Terhi                                                 1.05.40    +23.41
  37. Rönkkönen Hanna                                                1.06.40    +24.41
  38. Kosonen Elna                                                   1.07.10    +25.11
  39. Törmänen Aleksi                                                1.08.15    +26.16
  40. Oosi Johanna                                                   1.11.04    +29.05
  41. Kokki Raimo                                                    1.15.09    +33.10
  41. Pöyhiä Jorma                  JoKu                             1.15.09    +33.10
  43. Kirves Juha                                                    1.15.47    +33.48
  44. Poutanen Vesa                                                  1.19.03    +37.04
  45. Hirvonen Iida                                                  1.19.12    +37.13
  46. Tiainen Satu                                                   1.19.18    +37.19
  47. Pentikäinen Rauno                                              1.19.32    +37.33
  48. Reponen Marja-Leena                                            1.21.21    +39.22
  49. Lehkonen Eija                                                  1.21.26    +39.27
  50. Ihander-Niittymäki Satu                                        1.21.58    +39.59
  51. Teppo Emma                                                     1.22.48    +40.49
  52. Kukkonen Marja                RaKaS                            1.26.31    +44.32
  53. Kytösalmi Anne                                                 1.29.47    +47.48
  54. Saalasti Silla                                                 1.34.27    +52.28
      Manner Rosa                                                       hyl.          
      Miettinen Osku                                                    hyl.          
      Englund Teuvo                                                 ei aikaa          

Rata C 2,2km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Nokelainen Kasperi                                               00.00          
   2. Hintikka Anna                                                    39.12    +39.12
   3. Wiberg Nina                                                      54.57    +54.57
   4. Alander Hanna-Kaisa                                              58.06    +58.06
   5. Maukonen Harri                                                 1.03.01  +1.03.01
   6. Poikonen Suvi-Tuuli                                            1.05.32  +1.05.32
   7. Hakonen Elsi                                                   1.06.55  +1.06.55
   8. Rinnepelto Pirjo                                               1.17.30  +1.17.30
   9. Nupponen Esko                                                  1.25.14  +1.25.14
      Hovilehto-Repo Anni                                               hyl.          
      Repo Aaro                                                         hyl.          
      Laivamaa Minna                                                ei aikaa          

Rata D 1,3km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahtinen Iina                                                     10.48          
   2. Repo Hilma                                                       34.35    +23.47
   3. Nenonen Valma                                                    43.20    +32.32