Rakas-rastit 4.5.2019, Pakkala, Taipalsaari, Raja-Karjalan Suunnistajat

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A 13,18 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    156 Parkkinen Jarno                     Koovee     1.17.03           
   2.    354 Lakanen Jonne                       LappRi     1.17.57       +54 
   3.    158 Inkeri Eero                         VeVe       1.23.18    +06.15 
   4.    159 Sopo Aleksi                         KuoSu      1.24.15    +07.12 
   5.    154 Luoma Ville                         HiKi       1.31.41    +14.38 
   6.    157 Siivola Markus                      LappRi     1.45.17    +28.14 
   7.    153 Tiainen Jyri                        RaKaS      2.23.17  +1.06.14 
         155 Ovaska Janne                        VeVe         Kesk. 

H21C 4,30 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    160 Myllärinen Jani                     Koovee       24.41           
   2.    161 Kansonen Jari                       JoKu         31.03    +06.22 
   3.    162 Salonen Otso                        LappRi       31.31    +06.50 

H35 9,15 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    164 Sorsa Lauri                         HiKi         57.09           
   2.    163 Pellinen Teppo                      JoKu       1.02.24    +05.15 

H40 9,15 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    170 Saarela Jarno                       KyS        1.00.51           
   2.    171 Kaplas Jarkko                       JoKu       1.04.23    +03.32 
   3.    172 Puonti Tuomas                       VeVe       1.05.06    +04.15 
   4.    168 Husu Heikki                         SKVuoksi   1.05.08    +04.17 
   5.    167 Pokela Jukka                        LuuRa      1.05.54    +05.03 
   6.    165 Myyryläinen Jani                    Navi       1.16.55    +16.04 

H45 8,28 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    180 Hytönen Harri                       RaVa         57.11           
   2.    177 Kiintola Jarno                      KS           58.26    +01.15 
   3.    181 Korhonen Mika                       SKVuoksi   1.01.56    +04.45 
   4.    179 Tuliniemi Harri                     LappRi     1.02.49    +05.38 
   5.    175 Korhonen Kai                        SKVuoksi   1.02.57    +05.46 
   6.    178 Tonder Mika                         SKVuoksi   1.03.48    +06.37 
   7.    174 Pulli Veli-Matti                    LappRi     1.05.18    +08.07 
   8.    176 Neuvonen Janne                      LuuRa      1.06.52    +09.41 

H50 7,73 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    186 Tielinen Vesa                       LuuRa        52.40           
   2.    187 Ojalainen Jorma                     SKVuoksi   1.04.33    +11.53 
   3.    189 Pellinen Antti                      JoKu       1.07.34    +14.54 
   4.    182 Saalasti Pekka                      MulPa      1.11.40    +19.00 
   5.    185 Koistinen Pasi                      NaTe       1.13.35    +20.55 
   6.    188 Hakuli Kari                         KeU        1.29.36    +36.56 

H55 7,25 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    195 Kotro Petri                         KaaRa        51.27           
   2.    190 Särkkä Urpo                         KS           58.39    +07.12 
   3.    196 Penttinen Tapani                    Navi       1.07.20    +15.53 
   4.    191 Koskivirta Eero                     EKSu       1.09.08    +17.41 
   5.    199 Perälä Harry                        KeU        1.10.46    +19.19 
   6.    194 Kylliäinen Seppo                    LappRi     1.12.53    +21.26 
   7.    198 Neuvonen Timo                       MulPa      1.13.59    +22.32 
   8.    192 Martiskainen Juho                   SKVuoksi   1.16.35    +25.08 
         193 Mattinen Reijo                      JoKu          Hyl. 

H60 6,45 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    203 Niemi Kari-Veli                     HauSi        51.15           
   2.    204 Hyppänen Timo                       EKSu         51.56       +41 
   3.    200 Turpeinen Seppo                     KontU        59.39    +08.24 
   4.    205 Lavonen Hannu                       MiehVi     1.02.24    +11.09 
   5.    208 Turkka Esko                         KS         1.10.11    +18.56 
   6.    201 Pajunen Jukka                       Navi       1.14.53    +23.38 
   7.    207 Kaario Reino                        HS         1.16.48    +25.33 

H65 5,68 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    215 Hyyryläinen Raimo                   JuvU         42.45           
   2.    213 Pietikäinen Markku                  JoKu         46.21    +03.36 
   3.    217 Maajärvi Esa                        LappRi       47.33    +04.48 
   4.    212 Pulli Martti                        LappRi       49.59    +07.14 
   5.    211 Laine Pertti                        MulPa        52.31    +09.46 
   6.    209 Kyckling Aki                        LappRi       58.30    +15.45 
   7.    216 Vartiainen Aarne                    RAPSU        59.08    +16.23 
   8.    214 Lappalainen Martti                  Navi       1.21.52    +39.07 

H70 4,70 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    224 Karvonen Jorma                      SOC          38.19           
   2.    222 Töyrylä Hannu                       KS           43.31    +05.12 
   3.    219 Mäkilä Ilmari                       EsSu         50.42    +12.23 
   4.    223 Kykkänen Herkko                     KaaRa        53.46    +15.27 
   5.    220 Lahtinen Reijo                      ORa        1.01.18    +22.59 
         218 Pellinen Veikko                     JoKu          Hyl. 

H75 4,28 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    226 Kemppi Jorma                        Navi         48.30           
   2.    225 Lehtonen Matti                      PiVe         54.28    +05.58 

H80 3,68 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    227 Juntunen Olli                       HS         2.50.05           

H85 3,68 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    230 Pelkonen Pentti                     KeKaRa     1.11.40           
   2.    231 Markku Kalevi                       MulPa      1.29.29    +17.49 

H20 8,28 km

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    233 Klemola Saul                        Koovee     1.00.35           
         232 Niemi Oskari                        LappRi       Kesk. 
         234 Kotro Väinö                         KyS           Hyl. 

H18 7,25 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    238 Pellinen Veeti                      JoKu         52.08           
   2.    235 Ripatti Max                         JoKu         58.08    +06.00 
   3.    237 Husu Eeka                           SKVuoksi   1.01.54    +09.46 
   4.    236 Hirvikallio Henri                   LuuRa      1.03.52    +11.44 

H16 4,70 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    241 Myllärinen Vertti                   LappRi       28.12           
   2.    240 Peltonen Lasse                      KS           30.33    +02.21 
   3.    239 Tamminen Kasperi                    LuuRa        37.23    +09.11 
   4.    242 Malinen Vinski                      Navi         43.17    +15.05 

H14 3,48 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    244 Länsivuori Luukas                   RaKaS        33.58           
   2.    243 Makkonen Jonne                      KR           34.59    +01.01 
   3.    245 Lisitsin Arttu                      KR           54.18    +20.20 

H12 1,95 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    254 Saarela Ossi                        KyS          15.40           
   2.    251 Siivola Visa                        LappRi       20.58    +05.18 
   3.    249 Simola Viljo                        LuuRa        22.16    +06.36 
   4.    247 Takanen Eetu                        VeVe         22.22    +06.42 
   5.    250 Lintunen Aapo                       RaKaS        23.47    +08.07 
   6.    246 Ojalainen Matias                    SKVuoksi     31.06    +15.26 
         248 Pellinen Pietari                    JoKu         Kesk. 
         253 Tamminen Oskari                     LuuRa         Hyl. 

H12TR 1,60 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    257 Suomalainen Vilho                   LappRi       13.36           
   2.    255 Kiintola Eemil                      KS           16.42    +03.06 
   3.    256 Räihä Konsta                        Navi         20.28    +06.52 

H10RR 2,05 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    269 Korhonen Veikka                     SKVuoksi     11.16           
   2.    259 Jauho Eelis                         JoKu         12.01       +45 
   3.    271 Kivelä Veikko                       RaKaS        13.21    +02.05 
   4.    264 Suomalainen Veikka                  LappRi       14.39    +03.23 
   5.    265 Länsivuori Julius                   RaKaS        15.29    +04.13 
   6.    261 Räihä Vinski                        Navi         15.39    +04.23 
   7.    263 Jauho Topias                        JoKu         16.47    +05.31 
   8.    270 Manninen Touko                      LuuRa        17.57    +06.41 
   9.    262 Pulkkinen Elmo                      RaKaS        18.38    +07.22 
  10.    268 Lintunen Elmo                       RaKaS        19.19    +08.03 
  11.    260 Nurmela Eevert                      LS-37        23.50    +12.34 

D21A 8,28 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    272 Laukkanen Marja                     KS         1.05.28           
   2.    275 Peltonen Liisa                      KS         1.06.24       +56 
   3.    276 Ovaska Jenni                        VeVe       1.12.33    +07.05 
   4.    280 Lakanen Laura                       LappRi     1.13.56    +08.28 
   5.    273 Luoma Katja                         HiKi       1.15.01    +09.33 
   6.    278 Rautasalo Essi                      KR         1.17.54    +12.26 
   7.    277 Pekkala Sini                        EsSu       1.19.40    +14.12 
   8.    274 Vilpponen Erika                     ORa        1.21.28    +16.00 

D21C 4,13 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    283 Salminen Henna                      OK77         45.10           
   2.    281 Koistinen Anu                       NaTe         47.12    +02.02 
   3.    282 Liikonen Sari                       RaVa         51.04    +05.54 

D35 7,25 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    284 Makkonen Mira                       LipTa      1.16.31           

D40 7,25 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    285 Salmi Maria                         LappRi     1.24.57           

D45 7,25 km

Lähti : 6   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    290 Pulli Tessa                         LappRi     1.08.21           
   2.    288 Hedman Kirsi                        Navi       1.12.31    +04.10 
   3.    287 Kärkkäinen Varpu                    ORa        1.19.03    +10.42 
   4.    286 Hakuli Mia                          KeU        1.48.54    +40.33 
         289 Pellinen Tiina                      JoKu         Kesk. 
         292 Perälä Mia                          KeU          Kesk. 

D50 5,68 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    297 Tonder Marja                        AlatPi       47.31           
   2.    295 Turunen Sisko                       KR           49.40    +02.09 
   3.    294 Kinnunen Virpi                      ORa        1.10.26    +22.55 
   4.    293 Outinen Pia                         KyS        1.10.36    +23.05 
   5.    296 Villikka Sanna                      KyS        1.11.38    +24.07 

D55 5,68 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    299 Moilanen Ulla                       KaSu       1.11.16           
   2.    301 Pajunen Tarja                       Navi       1.12.52    +01.36 
   3.    302 Pelkonen Päivi                      KeKaRa     1.30.12    +18.56 
   4.    298 Äijälä Merja                        Navi       1.42.52    +31.36 
         303 Rautasalo Anneli                    KR           Kesk. 

D60 4,70 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    305 Jumppanen Helena                    Pihkan       50.07           
   2.    304 Lipsanen Maija                      LipTa        51.56    +01.49 

D65 4,70 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    306 Kattelus Helena                     KS           56.36           

D70 4,28 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    307 Särkkä Liisa                        Navi       1.20.29           

D80 3,68 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    308 Pelkonen Elli                       KeKaRa     1.12.29           

D20 6,45 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    310 Vesikko Venla                       JoKu       1.16.19           
   2.    309 Kantanen Raisa                      JoKu       1.18.00    +01.41 

D18 6,45 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    311 Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        59.36           
   2.    312 Mattinen Lotta                      JoKu       1.04.47    +05.11 
   3.    313 Kinnunen Jutta                      ORa        1.07.52    +08.16 

D16 4,70 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    321 Lantta Tinja                        LappRi       41.46           
   2.    318 Neuvonen Venla                      LuuRa        48.45    +06.59 
   3.    320 Ripatti Mona                        JoKu         51.31    +09.45 
   4.    317 Laitimo Maija                       JoKu         51.54    +10.08 
         314 Kaplas Kerttu                       JoKu         Kesk. 

D14 2,95 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    322 Outinen Katariina                   KyS          23.31           
   2.    324 Laakso Laura                        LappRi       26.12    +02.41 
   3.    329 Neuvonen Riina                      LuuRa        29.55    +06.24 
   4.    325 Tamminen Ilona                      LuuRa        32.07    +08.36 
   5.    323 Pirinen Oona                        KeKaRa       34.12    +10.41 
   6.    328 Kiintola Emilia                     KS           36.28    +12.57 
   7.    331 Kriktilä Pihla                      VeVe         38.14    +14.43 
   8.    327 Kivelä Martta                       RaKaS        38.45    +15.14 
   9.    326 Toivanen Vilma                      KeKaRa       51.23    +27.52 
  10.    330 Kivelä Saimi                        RaKaS        58.39    +35.08 

D12 1,95 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    332 Laukkanen Alma                      KS           17.28           
   2.    335 Lintunen Venla                      RaKaS        22.08    +04.40 
   3.    338 Huuhko Riikka                       LuuRa        26.23    +08.55 
   4.    333 Malinen Fanni                       Navi         34.29    +17.01 
   5.    337 Makkonen Iisa Maria                 KR           35.32    +18.04 
         334 Laakso Lotta                        LappRi       Kesk. 

D12TR 1,60 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    340 Kaplas Martta                       JoKu         17.50           
   2.    342 Pokela Venla                        LuuRa        18.48       +58 
   3.    339 Manninen Niitty                     LuuRa        19.52    +02.02 
   4.    341 Nurmela Helmiina                    LS-37        22.49    +04.59 
   5.    336 Tonder Ilona                        SKVuoksi     22.55    +05.05 
   6.    343 Törmänen Nella                      RaKaS        29.11    +11.21 

D10RR 2,05 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    348 Mononen Linda                       KR           12.53           
   2.    347 Malinen Hertta                      Navi         14.29    +01.36 
   3.    346 Takanen Tiitu                       VeVe         15.42    +02.49 
   4.    349 Tyni Veera                          VeVe         16.38    +03.45 
   5.    350 Tamminen Alisa                      LuuRa        26.43    +13.50 
   6.    351 Räihä Maikki                        Navi         29.12    +16.19 
   7.    352 Tyni Ellen                          VeVe         30.33    +17.40