Etelä-Karjalan Kompassi-cup 1. osakilpailu 11.5.2022, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat

H14 H12 H10RR H15-18 D14 D12 D10 D10RR D8RR D15-18

H14 2,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      6 Lintunen Aapo                       RaKaS        14.09           
   2.      7 Siivola Visa                        LappRi       14.53       +44 
   3.      4 Tamminen Oskari                     LuuRa        15.44    +01.35 
   4.      3 Jauho Eelis                         LappRi       16.04    +01.55 
   5.      2 Kivelä Veikko                       RaKaS        16.12    +02.03 
   6.      1 Simola Viljo                        LuuRa        18.43    +04.34 
   7.      5 Korhonen Veikka                     SKVuoksi     21.41    +07.32 

H12 1,50 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     14 Pulkkinen Elmo                      RaKaS        09.47           
   2.     17 Lintunen Elmo                       RaKaS        10.21       +34 
   3.     18 Pokkinen Tuomas                     LappRi       11.42    +01.55 
   4.     13 Suomalainen Veikka                  LappRi       13.22    +03.35 
   5.     12 Asikainen Viljami                   JoKu         15.47    +06.00 
   6.      9 Jauho Topias                        LappRi       15.49    +06.02 
          15 Saarilaakso Pyry                    LappRi        Hyl. 

H10RR 1,35 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     19 Pokkinen Perttu                     LappRi       07.54           
   2.     20 Salmi Eevert                        RaKaS        09.17    +01.23 

H15-18 2,90 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     23 Suomalainen Vilho                   LappRi       14.30           
   2.     21 Saarilaakso Sulo                    LappRi       15.24       +54 
   3.     22 Pajari Antti                        SKVuoksi     16.15    +01.45 
   4.     28 Kaipia Sampo                        LappRi       17.03    +02.33 
   5.     25 Turunen Juho                        LappRi       18.57    +04.27 
   6.     27 Ojalainen Matias                    SKVuoksi     21.14    +06.44 
          24 Pellinen Pietari                    JoKu          Hyl. 

D14 2,60 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     30 Laakso Lotta                        LappRi       11.57           
   2.     35 Ruotsalainen Elina                  LappRi       16.28    +04.31 
   3.     29 Hietanen Silja                      SKVuoksi     19.49    +07.52 
   4.     33 Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        20.59    +09.02 
   5.     31 Heikkinen Emmi                      RaKaS        21.58    +10.01 
   6.     32 Tonder Ilona                        SKVuoksi     22.46    +10.49 

D12 1,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     38 Laakso Anni                         LappRi       08.12           
   2.     40 Kortelainen Tara                    RaKaS        09.57    +01.45 
   3.     39 Miikki Senni                        SKVuoksi     12.02    +03.50 
   4.     37 Salmi Riia                          RaKaS        17.37    +09.25 

D10 1,20 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     41 Laakso Maija                        LappRi       06.38           
   2.     42 Heikkinen Essi                      RaKaS        07.40    +01.02 

D10RR 1,35 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     43 Miikki Eevi                         SKVuoksi     10.15           

D8RR 1,35 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     44 Suomalainen Valma                   LappRi       07.46           
   2.     45 Asikainen Matilda                   JoKu         09.20    +01.34 
   3.     46 Puustinen Salla                     RaKaS        09.35    +01.49 
   4.     47 Pokkinen Reetta                     LappRi       14.48    +07.02 

D15-18 2,90 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     48 Laakso Laura                        LappRi       14.44           
   2.     49 Pajari Maija                        SKVuoksi     17.40    +02.56