| TALVIJUOKSU 02.01.2018 | Sää 2 plussaa, tuulta ei juurikaan. Nastarengaskeli | |
| Etunimi | Sukunimi | Aika |
| 3 KM | ||
| Vertti | Myllärinen | 11:14 |
| Henna | Eineluoto | 12:33 |
| Niina | Teittinen | 13:39 |
| Maria | Salmi | 13:57 |
| Eelis | Jauho | 14:13 |
| Mona | Ripatti | 14:39 |
| Oona | Rautio | 17:44 |
| 5 KM | ||
| Kristian | Backman | 18:16 |
| Max | Ripatti | 18:55 |
| Ari | Pasanen | 20:41 |
| Tinja | Lantta | 20:47 |
| Lotta | Mattinen | 23:20 |
| Ville | Tulkki | 24:31 |
| Maarit | Kivimäki | 25:24 |
| Anna-Leena | Weckström | 26:20 |
| Mikko | Rautio | 26:35 |
| Juho | Rautio | 26:35 |
| Minna | Kettula | 28:15 |
| 7 KM | ||
| Antti | Saikko | 24:00 |
| Jonne | Lakanen | 24:07 |
| Ville | Nykänen | 25:40 |
| Jani | Kiuru | 25:44 |
| Heikki | Vento | 26:11 |
| Janne | Kuningas | 26:11 |
| Sari | Penttilä | 27:45 |
| Jari | Kivelä | 27:49 |
| Aapo | Tonder | 28:15 |
| Jussi | Lahti | 28:30 |
| Oskari | Niemi | 28:32 |
| Mikko | Kärkkäinen | 28:50 |
| Heikki | Torniainen | 29:30 |
| Sami | Kälviäinen | 29:34 |
| Jarmo | Tonder | 29:35 |
| Jouko | Behm | 29:40 |
| Ville | Huomolin | 29:45 |
| Laura | Lakanen | 29:45 |
| Jari | Räisänen | 30:07 |
| Kari-Veli | Niemi | 31:17 |
| Jatta | Sederholm | 34:42 |
| Tuija | Tikkanen | 35:10 |
| Etti | Kantola | 36:58 |
| Leo | Lehtimäki | 39:44 |
