| Ratatiedot | |||||
| Pituus | Mittakaava | Kartan koko | Lähtöpaikka | ||
| H21 C | 3,3 | 10 000 | A4 | 1 | |
| H21 | 11,9 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H35 | 9,8 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H40 | 9,8 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H45 | 9,8 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H50 | 8,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H55 | 8,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H60 | 7,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H65 | 7,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H70 | 5,5 | 7 500 | A3 | 1 | |
| H75 | 4,2 | 7 500 | A4 | 1 | |
| H80 | 3,6 | 7 500 | A4 | 1 | |
| H85 | 3,3 | 7 500 | A4 | 1 | |
| H90 | 3,0 | 7 500 | A4 | 1 | |
| H20 | 9,8 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H18 | 8,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H16 | 7,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| H14 | 3,6 | 10 000 | A5 | 2 | |
| H13 | 2,2 | 10 000 | A5 | 2 | |
| H12 TR | 1,8 | 10 000 | A5 | 2 | |
| H12 | 2,0 | 10 000 | A5 | 2 | |
| H10 RR | 2,4 | 10 000 | A6 | 2 | |
| H10 | 1,2 | 10 000 | A5 | 2 | |
| H9 RR | 2,4 | 10 000 | A6 | 2 | |
| H8 RR | 2,4 | 10 000 | A6 | 2 | |
| D21 C | 2,9 | 10 000 | A4 | 1 | |
| D21 | 9,8 | 10 000 | A3 | 1 | |
| D35 | 7,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| D40 | 7,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| D45 | 7,0 | 10 000 | A3 | 1 | |
| D50 | 5,5 | 7 500 | A3 | 1 | |
| D55 | 5,5 | 7 500 | A3 | 1 | |
| D60 | 4,2 | 7 500 | A4 | 1 | |
| D65 | 4,2 | 7 500 | A4 | 1 | |
| D70 | 3,6 | 7 500 | A4 | 1 | |
| D75 | 3,6 | 7 500 | A4 | 1 | |
| D80 | 3,3 | 7 500 | A4 | 1 | |
| D85 | 3,0 | 7 500 | A4 | 1 | |
| D20 | 5,5 | 10 000 | A4 | 1 | |
| D18 | 5,5 | 10 000 | A4 | 1 | |
| D16 | 5,5 | 10 000 | A4 | 1 | |
| D14 | 3,6 | 10 000 | A5 | 2 | |
| D13 | 2,2 | 10 000 | A5 | 2 | |
| D12 TR | 1,8 | 10 000 | A5 | 2 | |
| D12 | 2,0 | 10 000 | A5 | 2 | |
| D10 RR | 2,4 | 10 000 | A6 | 2 | |
| D10 | 1,2 | 10 000 | A5 | 2 | |
| D9 RR | 2,4 | 10 000 | A6 | 2 | |
| D8 RR | 2,4 | 10 000 | A6 | 2 | |
| HD RRS | 2,4 | 10 000 | A6 | 2 | |
