Talvijuoksut ti 1.12.2015

1 km
 
1.	Olivia Tirkkonen 	4.06
2.	Elias Tirronen 		5.41
3.	Arja Päivärinta		5.42

 
 
3 km
 
1.     	Elena Jyrkinen		11.17
2.	Emma Jyrkinen		11.22
3.	Niko Mörö		11.28
4.	Seppo Kivimäki		12.50
5.	Niina Teittinen		13.31
6.	Jorma Tirronen		14.38
 
 
5km
 
1.      Kalle Lipiäinen         18.06
2.      Roope Lipiäinen		18.13
3.	Satu Kähkönen		18.58
4.	Tero Korhonen		19.01
5.	Matleena Juvonen	19.36
6.	Aarre Asikainen		20.08
7.	Mats Malinen		20.39
8.	Toni Tiainen		21.58
9.	Henri Hosionaho		22.02
10.	Matias Hosionaho	22.10
11. 	Matti Hosionaho		23.13
12.	Maarit Kivimäki		24.57
13.	Venla Vesikko		25.04
14.	Henrik Sunde		25.51
15.	Marko Kosonen		26.42
16.	Anu Kosonen		27.10
17.	Liisa Tirkkonen		27.41
 
7 km
 
1.	Matti Huttunen		26.46
2.	Ismo Keskisaari		26.47
3.	Maiju Nurmela		28.37
4.	Etti Kantola		36.35
5.	Sanna-Katriina Asikainen36.35
6.	Tuula Pihlajaniemi	36.35